产品特点
电机本体、控制器各自独立 | F级绝缘 |
便于电机本体维护和控制器更换 | 环境温度 45℃ |
根据功率可调整增高环 | 滚珠轴承,长寿命免维护; |
恒转速或恒转矩控制方式 | 效率至少 82% 以上; |
调速范围200rpm-1800rpm | 功率范围:1/4、1/3、1/2、3/4、1 HP |
更低的运行噪音 | 多种外部接口可选 |
208VAC—230VAC/115VAC电压选择 | 具有成本优势,可以 OEM 方式合作。 |
规格参数
NEMA电机型号 | IEC电机型号 | 功率 | 频率 | 电机 | 满负荷电流 | 转速 | 相数 | 绝缘等级 | 工作制 | 冷却方式 | 尺寸 mm | |
NEMA Motor Model No. | IEC Motor Model No. | Output(HP(W)) | Hz | Volts | FL Amps | RPM | Phases | Ins Class | Duty | ENCL. | L2 | L |
ECN48B14AN/EA10P-** | ZW140B180AN/EA10P-** | 1/4 (180) | 50/60 | 115 | 1/3 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TENV | 64 | 245 |
ECN48B14AN/EB10P-** | ZW140B180AN/EB10P-** | 1/4 (180) | 50/60 | 208-230 | 1/1 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TENV | 64 | 245 |
ECN48B14AN/EC10P-** | ZW140B180AN/EC10P-** | 1/4 (180) | 50/60 | 115/208-230 | 3.8/1.9 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TENV | 64 | 245 |
ECN48B14BN/EA10P-** | ZW140B180BN/EA10P-** | 1/4 (180) | 50/60 | 115 | 1/3 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TENV | 62 | 243 |
ECN48B14BN/EB10P-** | ZW140B180BN/EB10P-** | 1/4 (180) | 50/60 | 208-230 | 1/2 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TENV | 62 | 243 |
ECN48B14BN/EC10P-** | ZW140B180BN/EC10P-** | 1/4 (180) | 50/60 | 115/208-230 | 3.9/2.0 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TENV | 62 | 243 |
ECN48B13AN/EA10P-** | ZW140B250AN/EA10P-** | 1/3 (250) | 50/60 | 115 | 1/4 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TENV | 68 | 249 |
ECN48B13AN/EB10P-** | ZW140B250AN/EB10P-** | 1/3 (250) | 50/60 | 208-230 | 1/2 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TENV | 68 | 249 |
ECN48B13AN/EC10P-** | ZW140B250AN/EC10P-** | 1/3 (250) | 50/60 | 115/208-230 | 4.6/2.3 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TENV | 68 | 249 |
ECN48B13BN/EA10P-** | ZW140B250BN/EA10P-** | 1/3 (250) | 50/60 | 115 | 1/4 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TENV | 65 | 246 |
ECN48B13BN/EB10P-** | ZW140B250BN/EB10P-** | 1/3 (250) | 50/60 | 208-230 | 1/2 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TENV | 65 | 246 |
ECN48B13BN/EC10P-** | ZW140B250BN/EC10P-** | 1/3 (250) | 50/60 | 115/208-230 | 4.8/2.4 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TENV | 65 | 246 |
ECN48B12AN/EA10P-** | ZW140B375AN/EA10P-** | 1/2 (375) | 50/60 | 115 | 1/6 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TENV | 75 | 256 |
ECN48B12AN/EB10P-** | ZW140B375AN/EB10P-** | 1/2 (375) | 50/60 | 208-230 | 1/3 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TENV | 75 | 256 |
ECN48B12AN/EC10P-** | ZW140B375AN/EC10P-** | 1/2 (375) | 50/60 | 115/208-230 | 6.6/3.3 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TENV | 75 | 256 |
ECN48B12BN/EA10P-** | ZW140B375BN/EA10P-** | 1/2 (375) | 50/60 | 115 | 1/6 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TENV | 70 | 251 |
ECN48B12BN/EB10P-** | ZW140B375BN/EB10P-** | 1/2 (375) | 50/60 | 208-230 | 1/3 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TENV | 70 | 251 |
ECN48B12BN/EC10P-** | ZW140B375BN/EC10P-** | 1/2 (375) | 50/60 | 115/208-230 | 6.6/3.3 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TENV | 70 | 251 |
ECN48B34AN/EA10P-** | ZW140B550AN/EA10P-** | 3/4 (550) | 50/60 | 115 | 1/9 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TENV | 88 | 269 |
ECN48B34AN/EB10P-** | ZW140B550AN/EB10P-** | 3/4 (550) | 50/60 | 208-230 | 1/4 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TENV | 88 | 269 |
ECN48B34AN/EC10P-** | ZW140B550AN/EC10P-** | 3/4 (550) | 50/60 | 115/208-230 | 9.5/4.7 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TENV | 88 | 269 |
ECN48B34BN/EA10P-** | ZW140B550BN/EA10P-** | 3/4 (550) | 50/60 | 115 | 1/9 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TENV | 80 | 261 |
ECN48B34BN/EB10P-** | ZW140B550BN/EB10P-** | 3/4 (550) | 50/60 | 208-230 | 1/4 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TENV | 80 | 261 |
ECN48B34BN/EC10P-** | ZW140B550BN/EC10P-** | 3/4 (550) | 50/60 | 115/208-230 | 9.8/4.9 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TENV | 80 | 261 |
ECN48B14AA/EA10P-** | ZW140B180AA/EA10P-** | 1/4 (180) | 50/60 | 115 | 1/3 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TEAO | 64 | 245 |
ECN48B14AA/EB10P-** | ZW140B180AA/EB10P-** | 1/4 (180) | 50/60 | 208-230 | 1/1 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TEAO | 64 | 245 |
ECN48B14AA/EC10P-** | ZW140B180AA/EC10P-** | 1/4 (180) | 50/60 | 115/208-230 | 3.8/1.9 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TEAO | 64 | 245 |
ECN48B14BA/EA10P-** | ZW140B180BA/EA10P-** | 1/4 (180) | 50/60 | 115 | 1/3 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TEAO | 62 | 243 |
ECN48B14BAEB10P-** | ZW140B180BA/EB10P-** | 1/4 (180) | 50/60 | 208-230 | 1/2 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TEAO | 62 | 243 |
ECN48B14BA/EC10P-** | ZW140B180BA/EC10P-** | 1/4 (180) | 50/60 | 115/208-230 | 3.9/2.0 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TEAO | 62 | 243 |
ECN48B13AA/EA10P-** | ZW140B250AA/EA10P-** | 1/3 (250) | 50/60 | 115 | 1/4 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TEAO | 68 | 249 |
ECN48B13AA/EB10P-** | ZW140B250AA/EB10P-** | 1/3 (250) | 50/60 | 208-230 | 1/2 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TEAO | 68 | 249 |
ECN48B13AA/EC10P-** | ZW140B250AA/EC10P-** | 1/3 (250) | 50/60 | 115/208-230 | 4.6/2.3 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TEAO | 68 | 249 |
ECN48B13BA/EA10P-** | ZW140B250BA/EA10P-** | 1/3 (250) | 50/60 | 115 | 1/4 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TEAO | 65 | 246 |
ECN48B13BA/EB10P-** | ZW140B250BA/EB10P-** | 1/3 (250) | 50/60 | 208-230 | 1/2 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TEAO | 65 | 246 |
ECN48B13BA/EC10P-** | ZW140B250BA/EC10P-** | 1/3 (250) | 50/60 | 115/208-230 | 4.8/2.4 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TEAO | 65 | 246 |
ECN48B12AA/EA10P-** | ZW140B375AA/EA10P-** | 1/2 (375) | 50/60 | 115 | 1/6 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TEAO | 75 | 256 |
ECN48B12AA/EB10P-** | ZW140B375AA/EB10P-** | 1/2 (375) | 50/60 | 208-230 | 1/3 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TEAO | 75 | 256 |
ECN48B12AA/EC10P-** | ZW140B375AA/EC10P-** | 1/2 (375) | 50/60 | 115/208-230 | 6.6/3.3 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TEAO | 75 | 256 |
ECN48B12BA/EA10P-** | ZW140B375BA/EA10P-** | 1/2 (375) | 50/60 | 115 | 1/6 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TEAO | 70 | 251 |
ECN48B12BA/EB10P-** | ZW140B375BA/EB10P-** | 1/2 (375) | 50/60 | 208-230 | 1/3 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TEAO | 70 | 251 |
ECN48B12BA/EC10P-** | ZW140B375BA/EC10P-** | 1/2 (375) | 50/60 | 115/208-230 | 6.6/3.3 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TEAO | 70 | 251 |
ECN48B34AA/EA10P-** | ZW140B550AA/EA10P-** | 3/4 (550) | 50/60 | 115 | 1/9 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TEAO | 88 | 269 |
ECN48B34AA/EB10P-** | ZW140B550AA/EB10P-** | 3/4 (550) | 50/60 | 208-230 | 1/4 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TEAO | 88 | 269 |
ECN48B34AA/EC10P-** | ZW140B550AA/EC10P-** | 3/4 (550) | 50/60 | 115/208-230 | 9.5/4.7 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TEAO | 88 | 269 |
ECN48B34BA/EA10P-** | ZW140B550BA/EA10P-** | 3/4 (550) | 50/60 | 115 | 1/9 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TEAO | 80 | 261 |
ECN48B34BA/EB10P-** | ZW140B550BA/EB10P-** | 3/4 (550) | 50/60 | 208-230 | 1/4 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TEAO | 80 | 261 |
ECN48B34BA/EC10P-** | ZW140B550BA/EC10P-** | 3/4 (550) | 50/60 | 115/208-230 | 9.8/4.9 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TEAO | 80 | 261 |
ECN48B10AA/EA10P-** | ZW140B750AAEA10P-** | 1.0 (750) | 50/60 | 115 | 1/12 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TEAO | 98 | 279 |
ECN48B10AA/EB10P-** | ZW140B750AA/EB10P-** | 1.0 (750) | 50/60 | 208-230 | 1/6 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TEAO | 98 | 279 |
ECN48B10AA/EC10P-** | ZW140B750AA/EC10P-** | 1.0 (750) | 50/60 | 115/208-230 | 12/6 | 200-1200 | 1 | B | S1 | TEAO | 98 | 279 |
ECN48B10BA/EA10P-** | ZW140B750BA/EA10P-** | 1.0 (750) | 50/60 | 115 | 1/12 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TEAO | 88 | 269 |
ECN48B10BA/EB10P-** | ZW140B750BA/EB10P-** | 1.0 (750) | 50/60 | 208-230 | 1/6 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TEAO | 88 | 269 |
ECN48B10BA/EC10P-** | ZW140B750BA/EC10P-** | 1.0 (750) | 50/60 | 115/208-230 | 12/6 | 200-1800 | 1 | B | S1 | TEAO | 88 | 269 |
ECN48B10AD/EA10P-** | ZW140B750AD/EA10P-** | 1.0 (750) | 50/60 | 115 | 1/12 | 200-1200 | 1 | B | S1 | ODP | 98 | 279 |
ECN48B10AD/EB10P-** | ZW140B750AD/EB10P-** | 1.0 (750) | 50/60 | 208-230 | 1/6 | 200-1200 | 1 | B | S1 | ODP | 98 | 279 |
ECN48B10AD/EC10P-** | ZW140B750AD/EC10P-** | 1.0 (750) | 50/60 | 115/208-230 | 12.6/6.3 | 200-1200 | 1 | B | S1 | ODP | 98 | 279 |
ECN48B10BD/EA10P-** | ZW140B750BD/EA10P-** | 1.0 (750) | 50/60 | 115 | 1/12 | 200-1800 | 1 | B | S1 | ODP | 88 | 269 |
ECN48B10BD/EB10P-** | ZW140B750BD/EB10P-** | 1.0 (750) | 50/60 | 208-230 | 1/6 | 200-1800 | 1 | B | S1 | ODP | 88 | 269 |
ECN48B10BD/EC10P-** | ZW140B750BD/EC10P-** | 1.0 (750) | 50/60 | 115/208-230 | 12.6/6.3 | 200-1800 | 1 | B | S1 | ODP | 88 | 269 |
外形尺寸
产品应用
电子换向电机符合NEMA标准,可替代传统PSC电机;产品系列齐全,种类丰富可根据实际需求进行加工定制。
- 上一条: 电子换向电机(EC Motor) 一体机
- 下一条: 暂无数据