产品特点
1.高扭矩,高达250Nm。
2.可靠性高,使用寿命长。
3.温度范围广,从-40℃到80℃。
4.高效率> 80%(仅限电机)。
5.应用于太阳能跟踪系统。
6.输出功率:60 - 150 W.
7.速度:5±1rpm
8.电压:24 V;
9.额定扭矩:50-200 Nm
10.峰值扭矩:100-300 Nm
11. 绝缘等级:F
规格参数
型号 | 类型 | 功率 (W) | 电压 (V) | 电流 (A) | 效率 % | 转速 (r/min) | 额定扭矩 (Nm) | 最大扭矩 (Nm) | 绝缘等级 | 防护等级 |
ZWH65-03 | 无刷直流电机 | 60 | 24 | 2.5 | 78 | 5±1 | 50 | 100 | F | 65 |
ZWH65-02 | 无刷直流电机 | 90 | 24 | 5 | 80 | 5±1 | 100 | 200 | F | 65 |
ZWH65-01 | 无刷直流电机 | 120 | 24 | 6 | 81 | 5±1 | 150 | 250 | F | 65 |
ZWH65-04 | 无刷直流电机 | 150 | 24 | 7.8 | 82 | 5±1 | 200 | 300 | F | 65 |
ZYT65/60 | 永磁直流电动机 | 60 | 24 | 2.5 | 78 | 5±1 | 50 | 100 | F | 65 |
ZYT65/90 | 永磁直流电动机 | 90 | 24 | 5 | 80 | 5±1 | 100 | 200 | F | 65 |
ZYT65/120 | 永磁直流电动机 | 120 | 24 | 6 | 81 | 5±1 | 150 | 250 | F | 65 |
ZYT65/150 | 永磁直流电动机 | 150 | 24 | 7.8 | 82 | 5±1 | 200 | 300 | F | 65 |
外形尺寸
产品应用
产品适用于高扭矩的应用场景
- 上一条: 小型通用矢量型变频器(350系列)
- 下一条: YJE2系列IE2高效率三相异步电动机