产品特点
NEMA Single and Three Phase 56 frame general purpose motors are high quality and perfect performance. The electric motors can be customized according to your needs. Please contact us if you have any questions.
Series: | NEMA 56 Frame | Frame construction: | Rolled Steel |
Frame size: | 56 | Enclosure : | TEFC & ODP |
Power output: | 0.33 - 3HP | Insulation Class : | F |
Voltages: | 115-230V, 230/460V, 575V | Cooling method: | IC411 |
Number of poles: | 2&4&6 Pole | Certificates: | CCC, CE |
Ambient Temperature : | 40 °C | Mounting arrangements: | Rigid Base |
规格参数
Fractional Single Phase TEFC Motor Line | ||||||||
Model | HP | Volts | Hz | RPM | FL AMPS 230V | FL EFF% | C (inch) | H (inch) |
YCN5612A | 1/3 | 115/230 | 60 | 3450 | 1.12 | 72 | 10.95 | 8.5 |
YCN5622A | 1/2 | 1.6 | 73.5 | 10.95 | 8.5 | |||
YCN5632A | 3/4 | 2.4 | 75.5 | 10.95 | 8.5 | |||
YCN5642A | 1/1 | 3.2 | 76.5 | 11.4 | 8.8 | |||
YCN5652A | 1/1 | 4.4 | 77 | 11.9 | 8.8 | |||
YCN5692A | 1/2 | 5.6 | 79 | 14.3 | 9.1 | |||
YCYN5692A | 1/3 | 7.6 | 80 | 14.3 | 9.1 | |||
YCN5624A | 1/3 | 1745 | 1.36 | 68 | 10.95 | 8.5 | ||
YCN5634A | 1/2 | 1.84 | 70 | 10.95 | 8.5 | |||
YCN5644A | 3/4 | 2.6 | 73.5 | 11.4 | 8.8 | |||
YCN5654A | 1/1 | 3.4 | 76 | 11.9 | 8.8 | |||
YCN5684A | 1/1 | 4.6 | 78 | 12.8 | 8.8 | |||
YCYN5694A | 1/2 | 6 | 79 | 14 | 8.5 | |||
YCN5656CN | 1/3 | 1075 | 1.2 | 64 | 11.9 | 8.8 | ||
YCN5676CN | 1/2 | 1.6 | 66 | 12.5 | 8.8 | |||
YCN5696CN | 3/4 | 2.4 | 68 | 13.5 | 8.8 | |||
Fractional Single Phase ODP Motor Line | ||||||||
Model | HP | Volts | Hz | RPM | FL AMPS 230V | FL EFF% | C (inch) | H (inch) |
YCN5612A-K | 1/3 | 115/230 | 60 | 3450 | 1.12 | 72 | 10.8 | 8.4 |
YCN5622A-K | 1/2 | 1.6 | 73.5 | 10.8 | 8.4 | |||
YCN5632A-K | 3/4 | 2.4 | 75.5 | 11.3 | 8.4 | |||
YCN5642A-K | 1/1 | 3.2 | 76.5 | 11.9 | 8.8 | |||
YCN5652A-K | 1/1 | 4.4 | 77 | 12.3 | 9.1 | |||
YCN5692A-K | 1/2 | 5.6 | 79 | 14.1 | 9.1 | |||
YCYN5692A-K | 1/3 | 7.6 | 80 | 14.1 | 9.1 | |||
YCN5624A-K | 1/3 | 1745 | 1.36 | 68 | 10.8 | 8.4 | ||
YCN5634A-K | 1/2 | 1.84 | 70 | 11.3 | 8.4 | |||
YCN5644A-K | 3/4 | 2.6 | 73.5 | 11.9 | 8.8 | |||
YCN5654A-K | 1/1 | 3.4 | 76 | 12.3 | 9.1 | |||
YCN5684A-K | 1/1 | 4.6 | 78 | 13.1 | 9.1 | |||
YCYN5694A-K | 1/2 | 6 | 79 | 14.1 | 9.1 | |||
YCN5656CN-K | 1/3 | 1075 | 1.2 | 64 | 12.3 | 9.1 | ||
YCN5676CN-K | 1/2 | 1.6 | 66 | 12.8 | 9.1 | |||
YCN5696CN-K | 3/4 | 2.4 | 68 | 14.1 | 9.1 | |||
Fractional Three Phase TEFC Motor Line | ||||||||
Model | HP | Volts | Hz | RPM | FL AMPS 230V | FL EFF% | C (inch) | |
YSN56S2 | 1/3 | 230/460 | 60 | 3450 | 1.12 | 72 | 10.9 | |
YSN5602 | 1/2 | 1.6 | 73.5 | 10.9 | ||||
YSN5612 | 3/4 | 2.4 | 75.5 | 10.9 | ||||
YSN5622 | 1/1 | 3.2 | 76.5 | 10.9 | ||||
YSN5632 | 1/1 | 4.4 | 77 | 11.4 | ||||
YSN5642 | 1/2 | 5.6 | 79 | 12.4 | ||||
YSN5662 | 1/3 | 7.6 | 80 | 12.4 | ||||
YSN5604 | 1/3 | 1745 | 1.36 | 68 | 10.9 | |||
YSN5614 | 1/2 | 1.84 | 70 | 10.9 | ||||
YSN5624 | 3/4 | 2.6 | 73.5 | 10.9 | ||||
YSN5634 | 1/1 | 3.4 | 76 | 10.9 | ||||
YSN5644 | 1/1 | 4.6 | 78 | 11.4 | ||||
YSN5664 | 1/2 | 6 | 79 | 12.4 | ||||
YSN5606 | 1/4 | 1075 | 1.2 | 64 | 10.9 | |||
YSN5616 | 1/3 | 1.6 | 66 | 10.9 | ||||
YSN5626 | 1/2 | 2.4 | 68 | 10.9 | ||||
YSN5646 | 3/4 | 3.2 | 73 | 11.4 | ||||
YSN5656 | 1/1 | 4.4 | 75 | 11.9 | ||||
YSN5676 | 1/1 | 6.4 | 75 | 12.8 | ||||
YSN5696 | 1/2 | 8.8 | 77 | 13.5 |
外形尺寸
产品应用
NEMA Single and Three Phase 56 frame general purpose motors are reliable, long-lasting and compact motor muscle for home and industry.