产品特点
● 一体化设计,小体积、高精度
● 模块化设计,易选型,易装配
● 电机功率高度匹配,支持多种编码器规格
● 支持非中空/中空设计,支持带闸/不带闸设计
● 可按需设计不同电压模式(220VAC、72/60/48/24VDC)
● 支持驱动器内置设计
● 可按需定制太空/高辐射等环境要求下的一体电机
规格参数
| 输入电压 | 输出功率 (W) | 额定电流 (A) | 额定转矩 (N·m)` | 减速器型号 | 减速器 减速比 | 瞬时最大转矩 (N·m) | 额定转矩 (N·m) | 额定转速 (r/min) | 最高速度 (r/min) | 重复精度 [光编] (Arc Sec) | 参考重量 [中空,光编,带超薄闸] (Kg) | 轮廓尺寸 (mm) | 设计寿命 (Hour) | 备注 | |
| 220VAC | 50 | 0.45 | 0.16 | 14 | 51 | 28 | 4.3 | 60 | 100 | ≤80 | 1.2 | φ82*L | 8000 | 不带闸/带超薄闸/带普通闸 中空/非中空 光学编码器/旋变 安装方式:轴向/径向 几何尺寸接受定制 黄色为推荐选型 可按需设计内置式驱动器 | |
| 81 | 28 | 6.2 | 37.5 | 62.5 | |||||||||||
| 101 | 43 | 6.2 | 30 | 50 | |||||||||||
| 140 | 1.26 | 0.44 | 17 | 51 | 56 | 13 | 60 | 100 | ≤81 | 1.4 | φ82*L | ||||
| 81 | 70 | 18 | 37.5 | 62.5 | |||||||||||
| 101 | 86 | 19 | 30 | 50 | |||||||||||
| 210 | 1.9 | 0.68 | 20 | 51 | 78 | 20 | 60 | 100 | ≤82 | 2 | φ92*L | ||||
| 81 | 102 | 27 | 37.5 | 62.5 | |||||||||||
| 101 | 118 | 32 | 30 | 50 | |||||||||||
| 310 | 2.8 | 1.05 | 25 | 51 | 31 | 31 | 60 | 100 | ≤83 | 2.6 | φ112*L | ||||
| 81 | 50 | 50 | 37.5 | 62.5 | |||||||||||
| 101 | 54 | 54 | 30 | 50 | |||||||||||
| 48VDC | 250 | 7.5 | 1.19 | 17 | 81 | 70 | 18 | 37.5 | 62.5 | ≤80 | 1.4 | φ85*L | |||
| 350 | 8.82 | 1.67 | 101 | 86 | 19 | 30 | 50 | ||||||||
外形尺寸

产品应用
