产品特点
NEMA 56C / 56J / 56Y
高启动扭矩
由304 SST制成的螺纹轴
输出功率:0.33 - 2 Hp
速度:1725rpm; 3450 rpm
电压:115 V; 208-230 V
频率:60HZ
绝缘等级:F
规格参数
型号 | 功率(HP) | 转速(RPM) | 机座号 | 电压(V) | 相数 | 频率(HZ) | 过载(保护) | 绝缘(等级) | 过载(系数) | 工作制 | 重量(LB/KG) | |
YCYN5624-1GW | 0.33 | 1725 | 56C | 115 | 1 | 60 | AUTO | F | 1.15 | CONT. | 12月26日 | |
YCYN5624-1GWS | 0.33 | 1725 | 56Y | 115 | 1 | 60 | AUTO | F | 1.15 | CONT. | 12月26日 | |
YCYN5634-1GW | 0.5 | 1725 | 56C | 115 | 1 | 60 | AUTO | F | 1.15 | CONT. | 13/29 | |
YCN5652D-J1H | 1.5 | 3450 | 56J | 115/208-230 | 1 | 60 | AUTO | F | 1.3 | CONT. | 14.5/32 | |
型号 | 功率(HP) | 转速(RPM) | 机座号 | 电压(V) | 相数 | 频率(HZ) | 过载(保护) | 绝缘(等级) | 过载(系数) | 工作制 | 速度 | 重量(LB/KG) |
YYN5652-L7 | 1 | 3600 | 56Y | 115/208-230 | 1 | 60 | AUTO | F | 1.4 | CONT. | 1 | 15/33 |
YYN5672-L7 | 1.5 | 3600 | 56Y | 115/208-230 | 1 | 60 | AUTO | F | 1.3 | CONT. | 1 | 18/40 |
YYN5682-L7 | 2 | 3600 | 56Y | 208-230 | 1 | 60 | AUTO | F | 1.3 | CONT. | 1 | 19/42 |
YYN5624O1 | 1.5 | 3450/1725 | 56Y | 230 | 1 | 60 | AUTO | F | 1.3 | CONT. | 2 | 18.6/41 |
YYN5682-L8 | 2 | 3450/1725 | 56Y | 230 | 1 | 60 | AUTO | F | 1.3 | CONT. | 2 | 19.6/43 |
YSN5672-L7 | 2/1.5 | 3600 | 56Y | 208230/460,190/380 | 3 | 60/50 | AUTO | F | 1.15 | CONT. | 1 | 17.2/38 |
YSN5692-L7 | 3/2.0 | 3600 | 56Y | 208-230/460,190/380 | 3 | 60/50 | AUTO | F | 1.15 | CONT. | 1 | 20.5/45 |
型号 | 功率(HP) | 转速(RPM) | 机座号 | 电压(V) | 相数 | 频率(HZ) | 过载(保护) | 绝缘(等级) | 过载(系数) | 工作制 | 重量(LB/KG) | |
YYN5652-L7C | 1 | 3600 | 56J | 115/208-230 | 1 | 60 | AUTO | F | 1.4 | CONT | 15/33 | |
YYN5672-L7C | 1.5 | 3600 | 56J | 115/208-230 | 1 | 60 | AUTO | F | 1.3 | CONT | 18/18 | |
YYN5682-L7C | 2 | 3600 | 56J | 208-230 | 1 | 60 | AUTO | F | 1.3 | CONT | 19/42 | |
YCN5642K-JB | .75 BOOSTER | 3450 | 56J MOD | 115/230 | 1 | 60 | AUTO | F | 1.1 | CONT | 14/31 |
外形尺寸
产品应用
电机采用钢板制造,特别适用于游泳池。
- 上一条: NEMA单相不锈钢电机56&145T-可冲洗电机
- 下一条: 饲料螺旋驱动电机