产品特点
满足制造商对驱动通风装置的要求
PSC型号包含和安装电容器
自动复位热过载保护器
连续工作,空气过量
滚珠轴承除非另有说明
速度:825 rpm; 1075rpm; 1625 rpm
输出HP:1/10 - 1 Hp
框架:48Y
电压:115 V; 208-230 V:277 V:460 V.
频率:60Hz
绝缘等级:B
规格参数
型号 | 马力(HP) | 转速(RPM) | 机座号 | 电压(V) | 电流(A) | 过载(保护) | 过载系数 | 绝缘(等级) | 冷却方式 | 转速档 | 重量(LB/KG) |
YYM488A7 | 1月10日 | 825 | 48Y | 208-230 | 1.3-1.2 | AUTO | 1 | B | TEAO | 1 | 11.4/5.2 |
YYM488A5 | 1月8日 | 825 | 48Y | 208-230 | 1.0-0.9 | AUTO | 1 | B | TEAO | 1 | 11.6/5.3 |
YYM488A1 | 1月6日 | 825 | 48Y | 208-230 | 1.4-1.3 | AUTO | 1 | B | TEAO | 1 | 11.8/5.4 |
YYM488A8 | 1月6日 | 825 | 48Y | 208-230 | 1.3-1.2 | AUTO | 1 | B | TEAO | 2 | 11.8/5.4 |
YYM486O24 | 1月6日 | 1075 | 48Y | 115 | 2.1 | AUTO | 1 | B | AOP | 4 | 13.2/6 |
YYM486A8 | 1月6日 | 1075 | 48Y | 208-230 | 1.0-1.0 | AUTO | 1 | B | TEAO | 1 | 10.7/4.9 |
YYM486A25 | 1月6日 | 1075 | 48Y | 208-230 | 1.0-0.9 | AUTO | 1 | B | TEAO | 2 | 11月5日 |
YYM486O27 | 1月6日 | 1075 | 48Y | 208-230 | 1.1-1.0 | AUTO | 1 | B | AOP | 4 | 13.2/6 |
YYM486O25 | 1月6日 | 1075 | 48Y | 277 | 0.8 | AUTO | 1 | B | TEAO | 3 | 11.4/5.2 |
YYM488A2 | 1月4日 | 825 | 48Y | 208-230 | 2.2-2.3 | AUTO | 1 | B | TEAO | 1 | 12.5/5.7 |
YYM488A9 | 1月4日 | 825 | 48Y | 208-230 | 2.1-2.1 | AUTO | 1 | B | TEAO | 2 | 12.5/5.7 |
YYM486A4 | 1月4日 | 1075 | 48Y | 115 | 4 | AUTO | 1 | B | ODP | 1 | 12.3/5.6 |
YYM486A9 | 1月4日 | 1075 | 48Y | 115 | 3.5 | AUTO | 1 | B | TEAO | 2 | 12.3/5.6 |
YYM486O11 | 1月4日 | 1075 | 48Y | 115 | 3.9 | AUTO | 1 | B | ODP | 3 | 14.7/6.7 |
YYM486O33 | 1月4日 | 1075 | 48Y | 115 | 3.1 | AUTO | 1 | B | ODP | 4 | 16/7.3 |
YYM486A4 | 1月4日 | 1075 | 48Y | 208-230 | 1.5-1.4 | AUTO | 1 | B | TEAO | 1 | 12.3/5.6 |
YYM486O19 | 1月4日 | 1075 | 48Y | 277 | 1.3 | AUTO | 1 | B | ODP | 3 | 14.7/6.7 |
YYM486A20 | 1月4日 | 1075 | 48Y | 460 | 3.6-3.4 | AUTO | 1 | B | ODP | 1 | 12.3/5.6 |
YYM484O2 | 1月4日 | 1625 | 48Y | 115 | 2.5 | AUTO | 1 | B | ODP | 3 | 11.8/5.4 |
YYM484O1 | 1月4日 | 1625 | 48Y | 208-230 | 1.5-1.4 | AUTO | 1 | B | ODP | 3 | 11.8/5.4 |
YYM488A11 | 1月3日 | 825 | 48Y | 115 | 5.2 | AUTO | 1 | B | TEAO | 1 | 15.8/7.2 |
YYM488D1 | 1月3日 | 825 | 48Y | 208-230 | 3.0-3.0 | AUTO | 1 | B | TEAO | 2 | 15.8/7.2 |
YYM486A13 | 1月3日 | 1075 | 48Y | 115 | 4.3 | AUTO | 1 | B | TEAO | 2 | 15.8/7.2 |
YYM486O13 | 1月3日 | 1075 | 48Y | 115 | 6 | AUTO | 1 | B | ODP | 3 | 17.1/7.8 |
YYM486O22 | 1月3日 | 1075 | 48Y | 115 | 4 | AUTO | 1 | B | ODP | 4 | 18.2/8.3 |
YYM486A5 | 1月3日 | 1075 | 48Y | 208-230 | 1.9-1.9 | AUTO | 1 | B | ODP | 1 | 15.8/7.2 |
YYM486A22 | 1月3日 | 1075 | 48Y | 208-230 | 2.3-2.1 | AUTO | 1 | B | TEAO | 2 | 15.8/7.2 |
YYM486O14 | 1月3日 | 1075 | 48Y | 208-230 | 3.3-3.3 | AUTO | 1 | B | ODP | 3 | 17.1/7.8 |
YYM486O29 | 1月3日 | 1075 | 48Y | 208-230 | 2.2-2.0 | AUTO | 1 | B | ODP | 4 | 18.2/8.3 |
YYM486O20 | 1月3日 | 1075 | 48Y | 277 | 1.8 | AUTO | 1 | B | ODP | 1 | 15.8/7.2 |
YYM486A17 | 1月3日 | 1075 | 48Y | 460 | 1 | AUTO | 1 | B | TEAO | 3 | 17.1/7.8 |
YYM484O4 | 1月3日 | 1625 | 48Y | 115 | 3.4 | AUTO | 1 | B | ODP | 3 | 14.3/6.5 |
YYM484O5 | 1月3日 | 1625 | 48Y | 208-230 | 2.0-1.8 | AUTO | 1 | B | ODP | 3 | 14.3/6.5 |
YYM488A4 | 1月2日 | 825 | 48Y | 115 | 6.9 | AUTO | 1 | B | TEAO | 1 | 16.2/7.4 |
YYM488A6 | 1月2日 | 825 | 48Y | 208-230 | 4.4-4.9 | AUTO | 1 | B | TEAO | 1 | 16.2/7.4 |
YYM486A28 | 1月2日 | 1075 | 48Y | 115 | 5.9 | AUTO | 1 | B | TEAO | 2 | 18.2/8.3 |
YYM486O15 | 1月2日 | 1075 | 48Y | 115 | 8.6 | AUTO | 1 | B | ODP | 3 | 20.7/9.4 |
YYM486O34 | 1月2日 | 1075 | 48Y | 115 | 3.1 | AUTO | 1 | B | ODP | 4 | 21.1/9.6 |
YYM486A6 | 1月2日 | 1075 | 48Y | 208-230 | 3 | AUTO | 1 | B | ODP | 1 | 16/7.3 |
YYM486A23 | 1月2日 | 1075 | 48Y | 208-230 | 3.1-2.8 | AUTO | 1 | B | TEAO | 2 | 18.2/8.3 |
YYM486O16 | 1月2日 | 1075 | 48Y | 208-230 | 3.8-3.7 | AUTO | 1 | B | ODP | 3 | 16.5/7.5 |
YYM486O30 | 1月2日 | 1075 | 48Y | 208-230 | 3.3-3.0 | AUTO | 1 | B | ODP | 4 | 20.7/9.4 |
YYM486O21 | 1月2日 | 1075 | 48Y | 277 | 2.9 | AUTO | 1 | B | ODP | 3 | 20.7/9.4 |
YYM486A18 | 1月2日 | 1075 | 48Y | 460 | 1.5 | AUTO | 1 | B | TEAO | 1 | 18.5/8.4 |
YYM484O6 | 1月2日 | 1625 | 48Y | 115 | 5.4 | AUTO | 1 | B | ODP | 3 | 15.6/7.1 |
YYM484O5 | 1月2日 | 1625 | 48Y | 208-230 | 2.7-2.4 | AUTO | 1 | B | ODP | 3 | 15.6/7.1 |
YYM486O17 | 3月4日 | 1075 | 48Y | 115 | 9.1 | AUTO | 1 | B | ODP | 3 | 18/8.2 |
YYM486O23 | 3月4日 | 1075 | 48Y | 115 | 8.7 | AUTO | 1 | B | ODP | 4 | 24.2/11 |
YYM486A7 | 3月4日 | 1075 | 48Y | 208-230 | 5.0-4.8 | AUTO | 1 | B | TEAO | 1 | 21.1/9.6 |
YYM486A24 | 3月4日 | 1075 | 48Y | 208-230 | 4.6-4.1 | AUTO | 1 | B | TEAO | 2 | 20.7/9.4 |
YYM486O18 | 3月4日 | 1075 | 48Y | 208-230 | 5.3-5.1 | AUTO | 1 | B | ODP | 3 | 18.9/8.6 |
YYM486O31 | 3月4日 | 1075 | 48Y | 208-230 | 4.8-4.4 | AUTO | 1 | B | ODP | 4 | 24.2/11 |
YYM486O26 | 3月4日 | 1075 | 48Y | 277 | 3.3 | AUTO | 1 | B | ODP | 3 | 24.2/11 |
YYM486A19 | 3月4日 | 1075 | 48Y | 460 | 7.2 | AUTO | 1 | B | ODP | 1 | 24.2/11 |
YYM484O8 | 3月4日 | 1625 | 48Y | 115 | 7.2 | AUTO | 1 | B | ODP | 3 | 19.1/8.7 |
YYM484O7 | 3月4日 | 1625 | 48Y | 208-230 | 3.9-3.4 | AUTO | 1 | B | DOP | 3 | 19.1/8.7 |
YYM486O35 | 1 | 1075 | 48Y | 115 | 11.8 | AUTO | 1 | B | ODP | 4 | 24.2/11 |
YYM486O32 | 1 | 1075 | 48Y | 208-230 | 6.6-6.0 | AUTO | 1 | B | ODP | 4 | 24.2/11 |
YYM486O36 | 1 | 1075 | 48Y | 277 | 4.7 | AUTO | 1 | B | ODP | 3 | 24.2/11 |
YYM484O10 | 1 | 1625 | 48Y | 115 | 9.2 | AUTO | 1 | B | ODP | 3 | 21.3/9.7 |
YYM484O9 | 1 | 1625 | 48Y | 208-230 | 4.9-4.4 | AUTO | 1 | B | ODP | 3 | 21.3/9.7 |
外形尺寸
产品应用
PSC通风直接驱动风机电机满足制造商对驱动通风装置的要求,PSC通风直接驱动鼓风机电机可以连续负载。
- 上一条: NEMA高效皮带风扇电机
- 下一条: 暂无数据