产品特点
变频器点 /ProductsFeatures |
与电机直接配套; |
工业级矢量通用型; |
满足客户变频一体化需求; |
选用一线品牌元器件; |
散热优化设计; |
0.37-22KW全覆盖。 |
规格参数
型号 | 额定功率 | 输入电源 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
H×W×D | H1×W1 | |||
GW350-0.40G1 | 0.4KW | 单相交流 220-240V 50HZ/60HZ | 150×115×120 | 118×105 |
GW350-0.75G1 | 0.75KW | 150×115×120 | 118×105 | |
GW350-1.5G1 | 1.5KW | 150×115×120 | 118×105 | |
GW350-2.2G1 | 2.2KW | 150×115×120 | 118×105 | |
GW350-3.0G1 | 3KW | 150×115×120 | 118×105 | |
GW350-4.0G1 | 4KW | 215×120×178 | 194×117 | |
GW350-0.75G3 | 0.75KW | 三相交流 360-440V 50HZ/60HZ | 150×115×120 | 118×105 |
GW350-1.5G3 | 1.5KW | 150×115×120 | 118×105 | |
GW350-2.2G3 | 2.2KW | 150×115×120 | 118×105 | |
GW350-3.0G3 | 3KW | 150×115×120 | 118×105 | |
GW350-4.0G3 | 4KW | 215×120×178 | 194×117 | |
GW350-5.5G3 | 5.5KW | 215×120×178 | 194×117 | |
GW350-7.5G3 | 7.5KW | 215×120×178 | 194×117 |
外形尺寸
产品应用
应用领域/ Application Area
恒压供水中的应用 食品加工机械中的应用
风机调速中的应用 起重提升设备中的应用
中央空调系统中的应用 数控机加工设备中的应用
纺织印染行业的应用 建筑行业的应用
工业洗衣机中的应用 通用机械行业中的应用
木材加工机械中的应用
- 上一条: 矢量型变频器(700系列)
- 下一条: 暂无数据